「匈牙利足球世界排名」匈牙利足球世界排名最新排名
今天我们来聊聊匈牙利足球世界排名,以下几个关于匈牙利足球世界排名的观点希望能帮助到您找到想要的回答。
本文目录一览:匈牙利足球世界排名
2022年男子足球队世界排行榜:
1、巴西 Brazil
2、比利时 Belgium
3、法国 France
4、阿根廷 Argentina
5、英国 England
6、意大利 Italy
7、西班牙 Spain
8、葡萄牙 Portugal
9、墨西哥 Mexico
10、荷兰 Netherlands
11、丹麦 Denmark
12、德国 Germany
13、乌拉圭 Uruguay
14、瑞士 Switzerland
15、美国 USA
16、克罗地亚 Croatia
17、哥伦比亚 Colombia
18、威尔士 Wales
19、瑞典 Sweden
20、塞内加尔 Senegal
21、伊朗 IR Iran
22、秘鲁 Peru
23、日本 Japan
24、摩洛哥 Morocco
25、塞尔维亚 Serbia
26、波兰 Poland
27、乌克兰 Ukraine
28、智利 Chile
29、韩国 Korea Republic
30、尼日利亚 Nigeria
31、哥斯达黎加 Costa Rica
32、埃及 Egypt
33、捷克共和国 Czech Republic
34、奥地利 Austria
35、突尼斯 Tunisia
36、俄罗斯 Russia
37、喀麦隆 Cameroon
38、加拿大 Canada
39、苏格兰 Scotland
40、匈牙利 Hungary
41、挪威 Norway
42、澳大利亚 Australia
43、土耳其 Turkey
44、阿尔及利亚 Algeria
45、斯洛伐克 Slovakia
46、厄瓜多尔 Ecuador
47、爱尔兰共和国 Republic of Ireland
48、罗马尼亚 Romania
49、沙特阿拉伯 Saudi Arabia
50、巴拉圭 Paraguay
本回答被网友采纳纵然之后受猜,
《 你点-击-进.去啊 》.
家里有电脑就在电脑上看
匈牙利足球世界排名最新排名
亚洲排名世界排名国家积分排名变化积分变化121澳大利亚863315243日本709-3-26352韩国625-4-46461巴林52405在北京时间11月20日国际足联官网公布的最新国家队排名中,中国队排名第97位,连续三个月上升。根据这个排名看,亚洲的各国足排名是:澳大利亚、日本和韩国,而叙利亚队的名次也要高于中国,列第91位。中国队在世界排名第97,在亚洲则是第13位。最新排名 日本43,韩国52国家世界足球排名1 西班牙 1622 +1 -7
2 巴西 1592 -1 -40
3 荷兰 1279 0 -61
4 意大利 1215 0 0
5 葡萄牙 1181 +5 +139
6 德国 1170 -1 +9
7 法国 1122 +2 +73
8 阿根廷 1085 -2 -18
9 英格兰 1063 -2 -38
10 克罗地亚 1050 -2 -37
11 喀麦隆 1035 +3 +86
12 希腊 1028 +4 +107
13 俄罗斯 1019 -1 +37
14 美国 980 -3 -45
15 墨西哥 931 +3 +27
16 科特迪瓦 927 +3 +24
17 智利 926 0 +17
18 瑞士 924 -5 -37
19 乌拉圭 901 +6 +63
20 塞尔维亚 900 0 +8
21 澳大利亚 863 +3 +15
22 尼日利亚 848 +10 +85
23 捷克 843 -8 -85
24 乌克兰 842 -2 -15
25 以色列 837 +1 0
26 丹麦 835 +1 +5
27 保加利亚 827 -4 -27
28 阿尔及利亚 823 +1 +42
29 埃及 820 -1 +22
30 巴拉圭 816 -9 -63
31 挪威 780 +6 +29
32 罗马尼亚 763 +4 +11
33 斯洛文尼亚 756 +16 +93
34 斯洛伐克 755 -1 -3
35 厄瓜多尔 750 +9 +53
36 爱尔兰 746 -2 -9
37 加纳 739 +1 -7
38 洪都拉斯 738 -3 -16
39 北爱尔兰 737 -9 -38
40 哥伦比亚 736 -10 -39
41 土耳其 729 -2 -8
42 瑞典 727 -1 -1
43 日本 709 -3 -26
44 哥斯达黎加 694 -1 -13
45 拉脱维亚 670 +2 -13
46 苏格兰 665 0 -22
47 马里 662 +4 +30
48 加蓬 660 -3 -31
49 布基纳法索 650 +6 +34
50 委内瑞拉 646 +1 +14
51 波黑 643 -9 -78
52 韩国 625 -4 -46
53 突尼斯 613 +1 -16
54 芬兰 605 +3 -1
55 匈牙利 603 -5 -42
56 波兰 575 0 -34
57 加拿大 573 -4 -58
57 玻利维亚 573 +3 +51
59 贝宁 534 +8 +59
60 立陶宛 525 -1 +2
61 巴林 524 0 +5
62 奥地利 520 -4 -4
63 伊朗 518 -1 0
64 比利时 504 +4 +30
65 沙特阿拉伯 501 -1 +1
66 马其顿 491 0 +15
67 摩洛哥 476 -4 -35
68 塞浦路斯 472 -3 -17
69 巴拿马 468 +1 +4
70 多哥 467 +10 +64
70 秘鲁 467 +4 +28
72 莫桑比克 462 +12 +80
73 黑山 456 +2 +20
74 牙买加 451 -5 -18
75 几内亚 450 -4 -11
76 乌兹别克斯坦 437 +4 +34
77 新西兰 433 +6 +50
78 乌干达 428 -1 0
79 威尔士 427 -1 +9
80 白俄罗斯 426 -7 -18
81 特立尼达和多巴哥 421 -9 -38
82 萨尔瓦多 407 0 +10
83 阿曼 403 -4 -14
84 朝鲜 399 +7 +40
85 海地 384 +1 +7
86 南非 377 -1 -4
87 卡塔尔 374 +7 +27
88 伊拉克 364 +5 +15
89 塞内加尔 362 0 -6
90 赞比亚 358 +6 +18
91 叙利亚 348 +4 +4
92 冰岛 346 -5 -26
93 摩尔多瓦 338 -5 -33
94 马拉维 337 -4 -28
94 安哥拉 337 +4 +7
96 古巴 331 -20 -101
97 中国 328 +5 +15
98 阿尔巴尼亚 327 -1 -7
99 亚美尼亚 323 +1 -2
100 刚果(布) 320 +7 +23
101 佛得角群岛 316 0 0
102 爱沙尼亚 303 +1 -3
103 格林纳达 298 +2 -5
103 科威特 298 +6 +15
105 肯尼亚 292 -1 -12
106 坦桑尼亚 291 -7 -37
107 泰国 289 +3 +9
108 津巴布韦 265 +23 +68
109 民主刚果=刚果(金) 261 +3 +5
110 卢旺达 255 +4 +9
111 阿联酋 247 +4 +5
111 新加坡 247 +8 +19
111 苏丹 247 +2 -6
114 纳米比亚 246 -3 -25
115 巴巴多斯 238 -23 -117
116 阿塞拜疆 237 +9 +24
117 圭亚那 232 0 -2
118 利比亚 228 +2 +3
119 哈萨克斯坦 226 +2 +2
120 法罗群岛 220 +2 +2
121 博茨瓦那 219 +4 +6
122 冈比亚 218 0 0
123 安提瓜及巴布达 216 -17 -84
124 布隆迪 214 0 0
125 危地马拉 203 +5 +3
125 格鲁吉亚 203 -8 -31
127 印尼 198 +2 -3
128 卢森堡 185 +5 +8
128 约旦 185 0 -19
130 越南 184 +4 +12
131 埃塞俄比亚 182 +1 0
132 也门 177 +7 +19
133 斐济 174 -25 -117
134 尼加拉瓜 165 +1 0
135 赤道几内亚 163 +1 0
135 印度 163 +3 +3
135 缅甸 163 +5 +6
138 斯威士兰 152 +10 +23
139 新喀里多尼亚 147 +2 -1
140 土库曼斯坦 139 +2 -6
141 塞拉利昂 137 +11 +20
141 中国香港 137 -14 -70
143 圣文森特和格林纳丁斯 136 0 -3
144 百慕大 133 +6 +5
144 苏里南 133 -29 -109
146 马尔代夫 132 +2 +3
147 乍得 130 0 0
147 黎巴嫩 130 -2 -6
149 马耳他 128 -3 -4
150 莱索托 120 +6 +14
151 厄立特里亚 115 +2 0
152 马来西亚 110 -2 -18
152 列支敦士登 110 -9 -29
154 斯里兰卡 108 +4 +5
155 马达加斯加 105 -1 -8
156 吉尔吉斯斯坦 103 -19 -58
157 瓦努阿图 101 +2 +2
158 利比里亚 98 +2 0
159 圣基茨和尼维斯 94 -3 -12
160 中华台北 93 +1 +5
161 巴基斯坦 88 +6 +8
162 波多黎各 87 0 0
162 塔吉克斯坦 87 +6 +11
164 尼日尔 86 -1 0
165 孟加拉国 83 0 +1
165 菲律宾 83 -10 -25
167 索马里 82 -2 0
168 荷属安的列斯群岛 80 -4 -5
169 毛里塔尼亚 70 0 0
170 蒙古 61 +2 0
171 所罗门群岛 60 +2 0
172 柬埔寨 59 -1 -9
173 伯利兹 57 +2 0
174 老挝 55 -4 -14
175 巴勒斯坦 54 +1 +1
176 尼泊尔 53 -3 -7
177 巴哈马 47 0 0
178 科摩洛 46 +21 +38
179 特克斯和凯科斯群岛 45 0 0
180 塞舌尔 44 0 0
181 多米尼加共和国 41 +1 0
182 毛里求斯 40 +1 +2
183 萨摩亚 38 0 0
184 开曼群岛 36 -4 -8
185 关岛 34 +1 0
185 吉布提 34 +1 0
185 库克群岛 34 +1 0
188 圣卢西亚 32 +1 0
189 中国澳门 31 +2 +3
190 几内亚比绍 29 -7 -9
191 汤加 28 0 0
192 阿富汗 25 -3 -7
192 文莱 25 -14 -21
192 英属维京群岛 25 +1 0
195 大溪地岛 19 -1 0
196 不丹 17 -1 0
197 多米尼加 12 -1 0
198 阿鲁巴 11 -1 0
199 美属维京群岛 8 0 0
200 中非 4 +1 0
200 东帝汶 4 -2 -5
匈牙利足球世界排名足球
2010FIFA男子足球队世界排名男子足球国家队世界排名:
排名 球队 1 西班牙 2 巴西 3 荷兰 4 意大利 5 葡萄牙 6 德国 7阿根廷 8英格兰 9 法国 10 克罗地亚 11 喀麦隆 12 俄罗斯 13 希腊 14 美国 15 智利 16 科特迪瓦 17 墨西哥 18 瑞士 19 塞尔维亚 20 乌拉圭 21 澳大利亚 22 尼日利亚 22 乌克兰 24 埃及 25 捷克 26 以色列 26 阿尔及利亚 28 丹麦 29 巴拉圭 30 保加利亚 31 斯洛文尼亚 32 挪威 33 斯洛伐克 34 加纳 35 爱尔兰 36 罗马尼亚 37 厄瓜多尔 37 洪都拉斯 39 哥伦比亚 40 北爱尔兰 41 土耳其 42 瑞典 43 日本44 哥斯达黎加 45 拉脱维亚46 苏格兰 47 马里 48 加蓬 49 布基纳法索 50 委内瑞拉 51 波黑 52 韩国 53 突尼斯 54 匈牙利 55 芬兰 56 玻利维亚 56 加拿大 58 波兰 59 贝宁 60 巴林61 奥地利 62 立陶宛 63 沙特阿拉伯 64 伊朗 65 马其顿 66 比利时 67 摩洛哥 68 塞浦路斯 68 秘鲁 70 巴拿马 71 多哥 72 莫桑比克 73 几内亚 74 黑山 75 乌干达 76 乌兹别克斯坦 77 威尔士 78 萨尔瓦多 79 阿曼 80 白俄罗斯 81 牙买加 82 特立尼达和多巴哥 82 新西兰 84 赞比亚 85 南非 86 朝鲜 87卡塔尔 88 伊拉克 89 塞内加尔 90 海地 91 叙利亚 92 冰岛 93 中国 94 摩尔多瓦 95 安哥拉 96 阿尔巴尼亚 97 佛得角群岛 98 肯尼亚 99 马拉维 100 亚美尼亚
匈牙利足球世界排名记录
1 巴西 40 28 8 4 82 26 56 92 1611 12 阿根廷 39 25 6 8 69 35 34 81 1076 7
3 荷兰 39 28 8 3 78 25 53 92 1231 4
4 德国 41 26 8 7 89 31 58 86 1082 6
5 西班牙 45 40 3 2 104 22 82 123 1565 2
6 英格兰 34 22 4 8 75 33 42 70 1068 8
7 意大利 38 18 13 7 56 37 19 67 1184 5
8 法国 37 16 10 11 47 36 11 58 1044 9
9 捷克 31 14 8 9 46 26 20 50 793 33
10 葡萄牙 37 21 9 7 63 25 38 72 1249 3
11 克罗地亚 31 22 5 4 58 28 30 71 1041 10
12 乌克兰 29 15 7 7 48 28 20 52 875 23
13 乌拉圭 34 15 12 7 57 35 22 57 899 16
14 塞尔维亚 35 19 6 10 62 30 32 63 947 15
15 墨西哥 54 30 10 14 102 51 51 100 895 17
16 喀麦隆 37 17 9 11 62 38 24 60 887 19
17 俄罗斯 30 16 5 9 51 34 17 53 1015 11
18 土耳其 37 19 9 9 59 36 23 66 830 29
19 巴拉圭 40 16 13 11 42 35 7 61 820 31
20 爱尔兰 28 9 13 6 30 28 2 40 709 41
21 罗马尼亚 30 13 5 12 41 36 5 44 853 28
22 挪威 26 12 7 7 37 27 10 43 882 22
23 科特迪瓦 46 21 15 10 84 47 37 78 856 27
24 丹麦 33 13 8 12 41 34 7 47 767 36
25 瑞典 37 17 7 13 42 34 8 58 761 37
26 尼日利亚 43 22 13 8 62 28 34 79 883 21
27 希腊 35 17 7 11 50 38 12 58 964 13
28 波兰 40 17 11 12 53 38 15 62 561 58
29 斯洛文尼亚 27 11 4 12 38 29 9 37 860 25
30 美国 50 27 9 14 90 60 30 90 957 14
31 哥伦比亚 35 12 8 15 37 40 -3 44 776 35
32 日本 51 27 13 11 89 42 47 94 682 45
33 埃及 50 31 10 9 94 45 49 103 967 12
34 智利 45 25 7 13 61 44 17 82 888 18
35 南非 58 26 14 18 73 52 21 92 392 83
36 芬兰 31 8 10 13 26 39 -13 34 584 52
37 比利时 28 10 5 13 38 46 -8 35 541 59
38 保加利亚 27 11 10 6 39 32 7 43 711 39
39 加纳 53 25 12 16 76 52 24 87 800 32
40 瑞士 30 13 6 11 39 29 10 45 866 24
41 摩洛哥 30 15 8 7 52 28 24 53 463 70
42 哥斯达黎加 44 19 14 11 71 48 23 71 710 40
43 斯洛伐克 33 13 5 15 57 46 11 44 777 34
44 厄瓜多尔 32 12 7 13 39 43 -4 43 694 44
45 澳大利亚 34 19 9 6 42 24 18 66 886 20
46 委内瑞拉 41 16 12 13 50 53 -3 60 608 49
47 以色列 22 10 6 6 32 22 10 36 857 26
48 奥地利 30 7 8 15 36 52 -16 29 479 68
49 韩国 48 24 15 9 73 41 32 87 632 47
50 秘鲁 35 8 7 20 30 62 -32 31 578 53
51 白俄罗斯 29 10 8 11 45 38 7 38 397 82
52 塞内加尔 34 8 15 11 36 38 -2 39 422 75
53 突尼斯 36 13 16 7 49 30 19 55 574 55
54 波黑 29 10 3 16 45 46 -1 33 604 51
55 牙买加 31 15 9 7 52 24 28 54 399 81
56 匈牙利 27 9 5 13 26 39 -13 32 565 57
57 威尔斯 28 12 2 14 32 32 0 38 415 77
58 伊拉克 40 13 15 12 44 35 9 54 405 80
59 拉脱维亚 28 12 5 11 41 35 6 41 652 46
60 苏格兰 21 8 3 10 18 27 -9 27 699 43
61 玻利维亚 29 7 6 16 31 55 -24 27 499 65
62 伊朗 56 29 17 10 82 41 41 104 521 61
63 洪都拉斯 46 26 5 15 68 43 25 83 734 38
64 中国 48 19 16 13 72 50 22 73 387 84
65 阿尔及利亚 31 14 6 11 29 31 -2 48 821 30
66 冰岛 32 11 8 13 36 37 -1 41 367 90
67 安哥拉 38 8 17 13 42 47 -5 41 379 88
68 阿尔巴尼亚 25 5 10 10 28 34 -6 25 406 79
69 北爱尔兰 25 6 6 13 22 28 -6 24 566 56
70 立陶宛 32 14 3 15 35 37 -2 45 608 49
71 沙特阿拉伯 46 25 12 9 74 36 38 87 498 66
72 阿联酋 49 12 15 22 50 63 -13 51 310 101
74 刚果 19 8 3 8 30 28 2 27 308 103
74 民主刚果 19 8 3 8 30 28 2 27 308 103
75 巴林 57 28 11 18 84 65 19 95 475 69
76 朝鲜 56 19 18 19 67 53 14 75 285 105
77 几内亚 30 11 7 12 48 50 -2 40 381 87
78 加拿大 24 6 6 12 27 38 -11 24 516 63
79 特立尼达和多巴哥 32 8 9 15 35 53 -18 33 353 95
80 塞浦路斯 27 9 6 12 36 45 -9 33 486 67
81 加蓬 22 12 4 6 30 17 13 40 700 42
82 佛得角群岛 14 7 3 4 18 14 4 24 241 114
83 新西兰 25 8 7 10 30 35 -5 31 410 78
84 巴拿马 30 9 9 12 35 36 -1 36 434 74
85 约旦 40 13 9 18 43 44 -1 48 300 104
86 叙利亚 46 21 13 12 82 48 34 76 343 98
87 阿曼 47 21 12 14 54 38 16 75 362 91
88 利比亚 24 11 6 7 31 26 5 39 309 102
89 马里 32 13 7 12 52 38 14 46 575 54
90 乌兹别克 37 13 8 16 55 42 13 47 354 94
91 爱沙尼亚 37 10 10 17 32 51 -19 40 320 99
92 格鲁吉亚 29 4 8 17 24 49 -25 20 217 120
93 马其顿 25 8 8 9 32 31 1 32 521 61
94 赞比亚 41 17 12 12 54 40 14 63 456 71
95 土库曼斯坦 28 12 5 11 50 37 13 41 151 139
96 乌干达 28 18 5 5 53 20 33 59 440 73
97 多哥 22 5 3 14 19 42 -23 18 418 76
98 卡塔尔 55 18 16 21 62 76 -14 70 351 96
99 瓜地马拉 26 6 5 15 25 35 -10 23 241 114
100 科威特 46 15 17 14 53 45 8 62 350 97
101 海地 32 5 15 12 25 44 -19 30 362 91
102 萨尔瓦多 47 14 11 22 62 56 6 53 452 72
103 摩尔多瓦 27 8 8 11 30 36 -6 32 378 89
104 马拉维 22 6 3 13 25 33 -8 21 382 86
105 贝宁 28 9 4 15 30 46 -16 31 531 60
106 古巴 20 6 3 11 26 49 -23 21 194 126
107 阿塞拜疆 34 6 9 19 23 51 -28 27 259 109
108 伯基纳法索 27 11 6 10 38 41 -3 39 611 48
109 泰国 47 21 12 14 78 56 22 75 276 106
110 冈比亚 10 5 3 2 12 10 2 18 361 93
111 马达加斯加 12 3 3 6 12 19 -7 12 121 148
112 阿美尼亚 26 5 6 15 17 43 -26 21 311 100
113 津巴布韦 33 10 8 15 35 56 -21 38 258 110
114 莫桑比克 26 9 5 12 20 25 -5 32 383 85
115 肯尼亚 37 12 6 19 35 43 -8 42 243 113
116 哈萨克斯坦 24 4 3 17 20 52 -32 15 183 129
117 博茨瓦纳 16 3 4 9 7 18 -11 13 236 116
118 卢旺达 33 14 6 13 48 37 11 48 269 107
119 苏丹 35 8 7 20 29 64 -35 31 219 118
120 塔希提群岛 9 3 3 3 7 25 -18 12 19 191
121 纳米比亚 18 4 6 8 19 28 -9 18 251 111
122 马来西亚 35 14 5 16 60 54 6 47 123 146
123 巴巴多斯 7 1 1 5 6 18 -12 4 155 135
124 新加坡 52 17 12 23 71 95 -24 63 193 127
125 东帝汶 8 0 0 8 7 35 -28 0 4 200
126 利比里亚 10 1 3 6 8 23 -15 6 114 150
127 法罗群岛 21 3 2 16 13 51 -38 11 196 125
128 坦桑尼亚 36 15 7 14 41 37 4 52 261 108
129 圣露西亚 12 4 1 7 17 28 -11 13 19 191
130 塞拉利昂 14 3 3 8 7 27 -20 12 181 130
131 中国香港 28 12 4 12 70 47 23 40 150 140
132 斯威士兰 12 1 4 7 5 23 -18 7 171 131
133 黎巴嫩 27 3 5 19 23 52 -29 14 98 160
134 越南 35 11 10 14 42 51 -9 43 231 117
135 马尔代夫 18 12 3 3 37 15 22 39 129 142
136 马尔他 32 4 3 25 22 72 -50 15 100 157
137 埃塞俄比亚 13 4 1 8 18 20 -2 13 200 123
138 印度尼西亚 27 7 5 15 24 38 -14 26 153 137
139 也门 23 7 3 13 24 35 -11 24 248 112
140 斐济 15 6 2 7 30 26 4 20 167 132
141 塔吉克斯坦 19 8 6 5 30 20 10 30 155 135
142 布隆迪 25 8 3 14 22 34 -12 27 127 144
143 中华台北 17 5 5 7 39 34 5 20 75 167
144 印度 29 13 6 10 37 31 6 45 163 133
145 卢森堡 26 4 6 16 18 48 -30 18 193 127
146 格林纳达 12 4 2 6 22 27 -5 14 198 124
147 苏利南共和国 13 4 3 6 19 27 -8 15 153 137
148 缅甸联邦 29 15 0 14 40 55 -15 45 122 147
149 列支敦士登 26 2 3 21 11 70 -59 9 117 149
150 巴基斯坦 17 4 4 9 30 38 -8 16 78 165
151 毛里求斯 11 0 2 9 5 29 -24 2 40 172
152 斯里兰卡 29 10 5 14 50 59 -9 35 99 159
153 巴勒斯坦 14 0 6 8 9 30 -21 6 39 173
154 安提瓜和巴布达 7 2 2 3 10 14 -4 8 218 119
155 莱索托 14 2 1 11 8 32 -24 7 109 152
156 圣基茨和尼维斯 2 0 1 1 2 4 -2 1 113 151
157 所罗门群岛 11 6 2 3 24 16 8 20 60 170
158 悉尼奥林匹克 11 6 2 3 24 16 8 20 100 163
158 孟加拉国 24 5 6 13 24 35 -11 21 100 157
159 吉尔吉斯斯坦 14 4 3 7 14 21 -7 15 74 168
160 多米尼加共和国 1 0 1 0 0 0 0 1 26 187
161 巴布亚新几内亚 4 2 1 1 17 6 11 7 0 202
162 乍得 16 3 3 10 14 32 -18 12 128 143
163 圣马力诺 19 0 0 19 3 79 -76 0 0 202
164 伯利兹 10 0 1 9 6 31 -25 1 36 179
165 百慕大群岛 7 3 1 3 25 10 15 10 160 134
166 瓦努阿图 15 5 2 8 26 22 4 17 108 153
167 安道尔 18 0 0 18 5 63 -58 0 2 201
168 萨摩亚 4 1 0 3 5 11 -6 3 38 177
169 英属维津群岛 2 0 2 0 3 3 0 2 18 194
170 多米尼加 2 0 1 1 1 2 -1 1 33 183
171 厄立特里亚 11 3 2 6 13 23 -10 11 101 155
172 开曼群岛 2 0 1 1 2 4 -2 1 39 173
173 圭亚那 4 0 0 4 2 11 -9 0 205 122
174 尼日尔 19 3 3 13 15 40 -25 12 92 162
175 荷属安的列斯群岛 8 1 1 6 4 13 -9 4 103 154
176 尼泊尔 18 5 4 9 20 31 -11 19 96 161
177 汤加 4 1 0 3 2 17 -15 3 28 186
178 圣文森特及格瑞那丁 4 0 1 3 2 12 -10 1 91 163
179 菲律宾 11 5 3 3 13 13 0 18 67 169
180 柬埔寨 13 4 1 8 17 29 -12 13 30 185
181 赤道几内亚 12 2 1 9 7 24 -17 7 142 141
182 几内亚比绍 4 0 1 3 1 5 -4 1 19 191
183 老挝 21 4 1 16 15 92 -77 13 39 173
184 毛里塔尼亚 19 2 3 14 12 41 -29 9 81 164
185 中非共和国 2 0 0 2 1 5 -4 0 0 202
186 尼加拉瓜 13 2 2 9 11 31 -20 8 101 155
187 库克 4 0 0 4 1 17 -16 0 34 181
188 蒙古 9 4 1 4 15 19 -4 13 36 179
189 塞舌尔 16 1 2 13 8 41 -33 5 37 178
190 索马里 11 2 0 9 3 20 -17 6 39 173
191 阿鲁巴 2 0 0 2 0 4 -4 0 11 198
192 巴哈马 5 0 1 4 2 23 -21 1 34 181
193 波多黎各 3 0 1 2 2 11 -9 1 76 166
194 特克斯和凯科斯群岛 2 1 0 1 2 3 -1 3 32 184
195 安圭拉 2 0 0 2 0 16 -16 0 0 202
196 美属维津群岛 1 0 0 1 0 10 -10 0 5 199
197 中国澳门 19 2 2 15 24 85 -61 8 14 197
198 美属萨摩亚 4 0 0 4 1 34 -33 0 0 202
199 阿富汗 16 1 4 11 11 43 -32 7 21 189
200 蒙塞拉特岛 1 0 0 1 1 7 -6 0 0 202
201 不丹 13 1 3 9 8 42 -34 6 15 196
这是最新一期的国际足联排名(前100名)
备注 中国排名第108
男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 巴西 1672 +4 +384
2 西班牙 1590 -1 -171
3 荷兰 1379 -1 -63
4 意大利 1229 0 -63
5 德国 1207 -2 -171
6 俄罗斯 1161 +3 -6
7 英格兰 1135 -1 -90
8 阿根廷 1091 -1 -112
9 法国 1082 +1 +15
10 克罗地亚 1031 -2 -169
11 希腊 1001 +6 +79
12 美国 983 +2 +36
13 瑞士 930 +3 -1
14 塞尔维亚 925 +6 +55
15 丹麦 909 +9 +73
16 澳大利亚 886 +13 +107
17 葡萄牙 879 -6 -125
18 科特迪瓦 874 +20 +129
19 乌克兰 869 0 -22
20 乌拉圭 860 -3 -62
21 捷克 850 -6 -93
22 巴拉圭 846 -9 -115
23 保加利亚 839 0 +1
24 苏格兰 837 -2 -3
25 以色列 822 0 -5
26 罗马尼亚 814 +2 +24
27 智利 811 +10 +65
28 土耳其 809 -16 -155
29 喀麦隆 803 -8 -52
30 哥斯达黎加 789 +11 +95
30 加蓬 789 +18 +173
32 北爱尔兰 784 -5 -36
33 墨西哥 777 -7 -45
34 尼日利亚 773 -4 +3
35 加纳 772 +1 +22
36 厄瓜多尔 760 +8 +74
37 爱尔兰 758 -3 -4
38 埃及 754 +2 +35
39 洪都拉斯 753 -4 -8
40 日本 722 -9 -44
41 波兰 706 -2 -16
42 瑞典 702 -11 -64
43 斯洛伐克 687 -1 -6
44 匈牙利 681 -1 -6
45 波黑 680 -12 -83
46 哥伦比亚 675 -1 -3
47 阿尔及利亚 661 +19 +171
48 韩国 634 -2 -20
49 突尼斯 614 +2 +17
50 挪威 606 -3 -32
51 布基纳法索 598 -1 -10
52 芬兰 593 -3 -21
53 马其顿 589 +11 +74
54 委内瑞拉 584 +2 +16
55 摩洛哥 570 0 -1
56 拉脱维亚 563 +3 +11
57 几内亚 562 -4 -24
58 伊朗 559 -6 -28
59 马里 551 -5 -32
60 立陶宛 545 0 +1
61 沙特阿拉伯 542 -5 -26
62 斯洛文尼亚 539 -1 +3
63 比利时 533 0 +15
64 玻利维亚 521 -6 -44
65 牙买加 519 +11 +63
66 巴林 495 +4 +22
67 威尔士 494 +7 +26
68 奥地利 493 +2 +20
69 巴拿马 478 -8 -58
70 南非 474 +2 +3
71 多哥 468 -3 -7
72 特立尼达和多巴哥 461 0 -10
73 塞浦路斯 445 +6 +4
74 白俄罗斯 444 +7 +12
75 利比亚 438 -6 -36
75 乌干达 438 -8 -42
77 赞比亚 420 +13 +16
78 阿曼 413 +2 -27
79 乌兹别克斯坦 402 -1 -41
80 贝宁 400 +11 -2
81 塞内加尔 399 -6 -64
82 莫桑比克 394 +5 -18
83 朝鲜 393 +23 +55
84 摩尔多瓦 389 +22 +51
85 古巴 383 +14 +30
86 卡塔尔 380 +8 -5
86 秘鲁 380 +3 -27
88 格林纳达 379 +14 +35
89 刚果(布) 378 -3 -41
90 萨尔瓦多 376 +10 +24
91 苏丹 367 -3 -41
92 加拿大 360 -9 -70
93 冰岛 358 -1 -42
94 伊拉克 355 -17 -95
95 阿尔巴尼亚 347 -3 -53
96 叙利亚 346 +8 +5
97 坦桑尼亚 345 +12 +13
98 黑山 339 +12 +8
99 冈比亚 337 -34 -177
100 新西兰 336 -18 -95 本回答被提问者采纳
1 巴西 1672 +4 +384
2 西班牙 1590 -1 -171
3 荷兰 1379 -1 -63
4 意大利 1229 0 -63
5 德国 1207 -2 -171
6 俄罗斯 1161 +3 -6
7 英格兰 1135 -1 -90
8 阿根廷 1091 -1 -112
9 法国 1082 +1 +15
10 克罗地亚 1031 -2 -169
11 希腊 1001 +6 +79
12 美国 983 +2 +36
13 瑞士 930 +3 -1
14 塞尔维亚 925 +6 +55
15 丹麦 909 +9 +73
16 澳大利亚 886 +13 +107
17 葡萄牙 879 -6 -125
18 科特迪瓦 874 +20 +129
19 乌克兰 869 0 -22
20 乌拉圭 860 -3 -62
21 捷克 850 -6 -93
22 巴拉圭 846 -9 -115
23 保加利亚 839 0 +1
24 苏格兰 837 -2 -3
25 以色列 822 0 -5
26 罗马尼亚 814 +2 +24
27 智利 811 +10 +65
28 土耳其 809 -16 -155
29 喀麦隆 803 -8 -52
30 哥斯达黎加 789 +11 +95
30 加蓬 789 +18 +173
32 北爱尔兰 784 -5 -36
33 墨西哥 777 -7 -45
34 尼日利亚 773 -4 +3
35 加纳 772 +1 +22
36 厄瓜多尔 760 +8 +74
37 爱尔兰 758 -3 -4
38 埃及 754 +2 +35
39 洪都拉斯 753 -4 -8
40 日本 722 -9 -44
41 波兰 706 -2 -16
42 瑞典 702 -11 -64
43 斯洛伐克 687 -1 -6
44 匈牙利 681 -1 -6
45 波黑 680 -12 -83
46 哥伦比亚 675 -1 -3
47 阿尔及利亚 661 +19 +171
48 韩国 634 -2 -20
49 突尼斯 614 +2 +17
50 挪威 606 -3 -32
51 布基纳法索 598 -1 -10
52 芬兰 593 -3 -21
53 马其顿 589 +11 +74
54 委内瑞拉 584 +2 +16
55 摩洛哥 570 0 -1
56 拉脱维亚 563 +3 +11
57 几内亚 562 -4 -24
58 伊朗 559 -6 -28
59 马里 551 -5 -32
60 立陶宛 545 0 +1
61 沙特阿拉伯 542 -5 -26
62 斯洛文尼亚 539 -1 +3
63 比利时 533 0 +15
64 玻利维亚 521 -6 -44
65 牙买加 519 +11 +63
66 巴林 495 +4 +22
67 威尔士 494 +7 +26
68 奥地利 493 +2 +20
69 巴拿马 478 -8 -58
70 南非 474 +2 +3
71 多哥 468 -3 -7
72 特立尼达和多巴哥 461 0 -10
73 塞浦路斯 445 +6 +4
74 白俄罗斯 444 +7 +12
75 利比亚 438 -6 -36
75 乌干达 438 -8 -42
77 赞比亚 420 +13 +16
